سامسونگ در رویداد آنپکد ۲۰۲۳ از پرچمداران جدید خود شامل گلکسی S23 اولترا در کنار گلکسی S23 و S23 پلاس رونمایی کرد که تمرکز ویژهای روی بهبود قابلیتهای عکسبرداری و فیلمبرداری در آنها شده است. در ادامه به مقایسه مشخصات سری گلکسی S23 با اصلیترین رقبای خود یعنی آیفون ۱۴ و پیکسل ۷ خواهیم پرداخت.
سری گلکسی S23 چه ویژگیهایی دارد؟
لنز اصلی دوربین گلکسی S23 اولترا از حسگر ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره میبرد که در مقایسه با حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی بکار رفته در S22 اولترا، یک جهش چشمگیر محسوب میشود. سامسونگ ادعا دارد که محصول جدید این شرکت در کنار ضبط ویدئوهای 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، میتواند عملکرد شگفتانگیزی هم در نور کم از خود نشان دهد.
شایان ذکر است که دوربین سلفی در گلکسی S23 و S23 پلاس نیز شاهد بهبود بوده است و حسگر ۱۰ مگاپیکسلی نسل قبل، جای خود را به یک حسگر ۱۲ مگاپیکسلی جدید با قابلیت فیلمبرداری HDR و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه داده است. دستگاههای گفته شده میتوانند اقدام به عکسبرداری در حالت Expert RAW از طریق لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسلی خود نیز کنند.
در قلب تمامی اعضای جدید خانواده کهکشانیها، پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۲ قرار دارد که با همکاری کوالکام، شاهد بهبود عملکرد در مقایسه با نسخههای قبلی بوده است. این تراشه با پشتیبانی از ویژگی رهگیری پرتو میتواند گزینه عالی برای تجربه بینقص در بازیهای موبایل باشد و پردازشهای مرتبط با هوش مصنوعی را هم بهتر از قبل انجام دهد. حداکثر حافظه داخلی و رم از مواردی است که در مقایسه با گذشته تغییری نکرده و در بالاترین پیکربندی میتوان ۱۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی را در گلکسی S23 اولترا شاهد بود.
مقایسه مشخصات گلکسی S23 اولترا با آیفون 14 پرو مکس
ویژگی | آیفون 14 پرو مکس |
---|---|
قیمت پایه | ۱۰۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۰.۷ در ۷۷.۶ در ۷.۸۵ |
وزن (گرم) | ۲۴۰ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۷ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۷۷۸ در ۱۲۸۴ ۴۵۸ پیکسل بر اینج |
نوع صفحهنمایش | سوپر رتینا XDR و ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۴۳۲۳ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ و ۱ ترابایت |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۴۸ مگاپیکسل f/1.78 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل f/2.8 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | A16 بایونیک |
پردازنده | ۶ هستهای ۳.۴۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | پردازنده ۵ هستهای اپل |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6 |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | iOS 16 |
سایر قابلیتها | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
ویژگی | گلکسی S23 اولترا |
---|---|
قیمت پایه | ۱۱۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۳.۳ در ۷۸ در ۸.۹ |
وزن (گرم) | ۲۳۳.۹ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۸ |
رزولوشن نمایشگر | ۳۰۸۸ در ۱۴۴۰ ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۵۰۰۰ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ و ۱ ترابایت |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۲۰۰ مگاپیکسل f/1.7 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو راست ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 تله فوتو چپ ۱۰ مگاپیکسل f/4.9 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ |
پردازنده | ۸ هستهای ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه رم | ۸ و ۱۲ گیگابیت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس |
مقایسه مشخصات گلکسی S23 پلاس با پیکسل 7 پرو و آیفون 14 پلاس
ویژگی | آیفون 14 پلاس |
---|---|
قیمت پایه | ۸۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۸ |
وزن (گرم) | ۲۰۳ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۷ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۷۷۸ در ۱۲۸۴ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۶۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۴۳۲۳ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۱۲ مگاپیکسل f/1.5 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | A15 بایونیک |
پردازنده | ۶ هستهای ۳.۲۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | پردازنده ۵ هستهای اپل |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6 |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | iOS 16 |
سایر قابلیتها | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
ویژگی | گلکسی S23 پلاس |
---|---|
قیمت پایه | ۹۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۵۷.۷ در ۷۶.۲ در ۷.۶ |
وزن (گرم) | ۱۹۵.۹ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۶ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ ۴۲۲ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۴۷۰۰ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۲۵۶/۵۱۲ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.8 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ |
پردازنده | هشت هستهای ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس |
ویژگی | پیکسل 7 پرو |
---|---|
قیمت پایه | ۸۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۲.۹ در ۲۶.۶ در ۸.۹ |
وزن (گرم) | ۲۱۲ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۷ |
رزولوشن نمایشگر | ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۵۰۰۰ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.85 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۴۸ مگاپیکسل f/3.5 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | گوگل تنسور G2 |
پردازنده | هشت هستهای ۲.۸۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP07 |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس |
مقایسه گلکسی S23 با پیکسل 7 و آیفون 14
ویژگی | أیفون 14 | ||
---|---|---|---|
قیمت پایه | ۷۹۹ دلار | ||
ابعاد (میلیمتر) | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۸ | ||
وزن (گرم) | ۱۷۲ | ||
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۱ | ||
رزولوشن نمایشگر | ۲۵۳۲ در ۱۱۷۰ ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
||
نوع صفحهنمایش | امولد ۶۰ هرتز | ||
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۳۲۷۹ | ||
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ | ||
پشتیبانی از حافظه خارجی | - | ||
دوربین اصلی |
اصلی ۱۲ مگاپیکسل f/1.5 مگاپیکسل f/2.4 |
||
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 | ||
کیفیت فیلمبرداری | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه | ||
تراشه | A15 بایونیک | ||
پردازنده | ۶ هستهای ۳.۲۴ گیگاهرتز | ||
پردازنده گرافیکی | پردازنده ۵ هستهای اپل | ||
حافظه رم | ۶ گیگابایت | ||
شبکه بیسیم | WiFi 6 | ||
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ||
NFC | دارد | ||
سیستمعامل | iOS 16 | ||
سایر قابلیتها | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
ویژگی | پیکسل 7 | |
---|---|---|
قیمت پایه | ۵۹۹ دلار | |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۵۵.۶ در ۷۳.۲ در ۸.۷ | |
وزن (گرم) | ۱۹۷ | |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۳ | |
رزولوشن نمایشگر | ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ ۴۱۶ پیکسل بر اینچ |
|
نوع صفحهنمایش | امولد ۹۰ هرتز | |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۴۳۵۵ | |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶ | |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - | |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.85 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
|
دوربین سلفی | ۱۰.۸ مگاپیکسل f/2.2 | |
کیفیت فیلمبرداری | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه | |
تراشه | گوگل تنسور G2 | |
پردازنده | هشت هستهای ۲.۸۵ گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP07 | |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | |
شبکه بیسیم | WiFi 6e | |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | |
NFC | دارد | |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ | |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس |
ویژگی | گلکسی S23 |
---|---|
قیمت پایه | ۷۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۴۶.۳ در ۷۰.۹ در ۷.۶ |
وزن (گرم) | ۱۶۸.۱ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۱ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ ۴۲۲ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۳۹۰۰ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.8 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ |
پردازنده | هشت هستهای ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
NFC | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس |
اسپانسر این رویداد تاسیامگ، شرکت خزرفوم است.
شرکت خزرفوم: یک شرکت تولید یونولیت است که با دستگاه های اتوماتیک کار می کند و با دقت بسیار فراوان و استفاده از بهترین مواد اولیه در راستای مقاوم سازی سازه های شما این شرکت اولین شرکت تولید یونولیت در استان گیلان است.
# نسل جدید مقاوم سازی